| Prozessor | MTK8312 Dual-Core 1,2 GHz ((MTK8382 Quad-Core optional) |
| System betreiben | Android 4.2.2 |
| Erinnerung | DDR3 1 GB |
| Erinnerung | 8 GB (Option 16G) |
| GPU | Mail-400 |
| Speicher Erweitern | 4GB-32GB TF-Unterstützung |
| Bildschirm | Kapazitiver GF5-Punkt-Touch |
| Auflösung | 5,9 Zoll 960 * 540 IPS |
| 3G-Netz | 3G WCDMA850/2100 (900/1900 optional, jeweils 1 USD/Stück); |
| GSM-Netzwerk | GSM850/900/1800/1900 |
| Kamera | 300.000-Pixel-Frontkamera und 2-Megapixel-Rückkamera (5-Megapixel-Rückkamera) |
| W-lan | Integriertes WLAN (Unterstützung 802.11b/g/N) |
| Bluetooth | Unterstützung |
| Global Positioning System | Unterstützung |
| Video abspielen | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Hörspiel | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
| Bild abspielen | BMP, JPG, PNG, GIF |
| USB-OTG | Unterstützung |
| HDMI | nicht unterstützt |
| Kassettenrekorder | Unterstützung |
| Systemsprache | mehrsprachig |
| Google-Anwendungsdienste | GMAIL, GTALK, Kalender |
| G-Sensor | 3D; Zahlen; |
| Batteriekapazität | 3000 mAh/4,3 V Lithium-Polymer-Akku |
| Zubehör | Netzteil, USB-Datenkabel |
| Elektronischer Kompass | NEIN |
| Gewicht: | 19 kg/20 Stück pro Karton, Einheit 0,95 kg/Stück |
| Zum Zubehör gehören: | Netzteil/USB-Datenkabel/Bedienungsanleitung |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.