| LCD-Anzeigemethode: | 8-Zoll-TFT-IPS-LCD-Bildschirm (1280 * 800) | |
| CPU: | Intel Atom BayTrail-T Z3735G (Quad-Core 1,8 GHz) | |
| GPU: | Intel HD-Grafik (7. Generation) | |
| häusliche Erinnerung: | 1 GB DDR3 | |
| Speicherkarte: | 16 Gigabyte | |
| Touch-Panel: | 10-Punkt-Touchscreen | |
| Kamera: |
|
|
| Eingebaute Batterie: | 3,7 V/4000 mAh, Chargeale Lithium-Polymer-Akku | |
| außerhalb Speicher: | TF-Karte (unterstützt bis zu 32 GB) | |
| Externe USB-Festplatte | ||
| Leistung: | x2,8 Ω/0,8 W (High-Fidenity-Lautsprecher) | |
| Sprache: | mehrsprachig | |
| Betriebssystem: | Windows 8.1 | |
| USB: | X1, Micro-USB, USB 2.0 OTG-Schnittstelle, unterstützt: 3G-Dongle, U-Disk, Maus, Tastatur, USB-HUB, Anschluss an PC... | |
| Micro-SD: | X1, TF-Kartensteckplatz, externe TF-Karte kann bis zu 32 GB unterstützen | |
| Kopfhörer: |
|
|
| MIC: | X1, MIC-Anschluss | |
| W-lan: | Integriertes WLAN, unterstützt 802.11 B/G/N | |
| RJ45-Breitband: | Unterstützen Sie die USB-RJ45-Energieumwandlung und erhalten Sie IP Auto MATIC | |
| MIC: | Eingebaute hohe Empfindlichkeit | |
| Bluetooth: | Unterstützt BT 4.0 | |
| 3G-Verbindungsmethode: | Unterstützt USB-3G-Dongle | |
| Schwerkraft-Sensor: | 3-ASLE-Lastkraftsensor, vier orientierungsveränderbare Displays | |
| Audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (Lizenz erforderlich) | |
| Videoformat: | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG (bis zu 1080p) | |
| Adobe Flash: | Adobe Flash 11 und höher unterstützt die Installation von Flash | |
| HTML5: | Unterstützung | |
| Bildformat: | BMP, JPG, PNG, GIF | |
| 3D-E-Book: | TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, PPT | |
| Zeit: | Mindestens 4 Stunden | |
| Paket: | Geschenkbox | |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.