| Prozessor | NuFront NS115 cortexA9 Dual-Core 1,5 GHz |
| Betriebs System | Android 4.0.3 |
| RAM | 1G |
| Speicher | 16GB |
| GPU | Mail-400 |
| Berühren | G + G 5points Kapazitätsberührungs |
| Anzeige | 8inch 1024 * 768 HD |
| Video Wiedergabe | Unterstützung 1080p HD-Video Decode, H.264, SVC, MPEG-2/4, DivX, VC-1, Realvideo, AVS, VP8 (WebM, WebP), Sorenson, MJPEG, |
| Audio- Wiedergabe | MVC, AAC +, WMA, MP3, MPEG-2 |
| Bild Wiedergabe | BMP, JPG, PNG, GIF |
| USB OTG | Ja |
| HDMI | Mini-HDMI V1.4 |
| Recorder | JA |
| System Sprache | Multi-Sprachen |
| Google Apps | Gmail, GTALK, Kalender, |
| 3G / GSM-Netzwerk | Nicht |
| W-lan | Eingebautes WIFI (802.11b / g / n ) |
| GPS | JA |
| G-Sensor | 3D; digital; |
| Batterie & Amp; Kapazität | buint-in Hochenergie-Lithium-Polymer- Batterie, 4000mAh |
| Zubehör | AC Power Adapter, USB-Kabel, |
| Kamera | 0.3MP Front-und Rückfahrkamera 2.0MP |
| Pakete: | 19kg pro Karton für 20st, Referat 0.95kg / Stück |
| Zubehör Enthalten: | Netzteil / USB-Kabel / Bedienungsanleitung |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.