| Sistema operativo | Android 4.3 | |
| UPC | Qualcomn MSM8212 de cuatro núcleos | |
| almacenamiento | ROM | 1GB |
| flash de almacenamiento | 4 GB | |
| Exhibición | Pantalla | 4,0 pulgadas |
| resolución | WVGA 800*480 | |
| cámara | Cámara frontal: 300.000 píxeles, Cámara trasera: flash de 5 millones de píxeles | |
| Sensor de luz | apoyo | |
| cerca del sensor | apoyo | |
| detección de gravedad | apoyo | |
| red | red inalámbrica | 802.11B/G/N |
| 3G/teléfono móvil | WCDMA 900/2100MHz | |
| frecuencia GSM | G/M 850/900/1800/1900MHz | |
| Bluetooth | apoyo | |
| E/S | tarjeta SIM | Doble SIM |
| USB | Micro USB | |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio (recargable) 2930 mAh. | |
| herramienta o aplicación | Instalación de usuario | Los usuarios pueden descargar varias herramientas y aplicaciones. |
| color | amarillo | |
| peso | 255g | |
| tamaño | 136x70x18mm | |
| Accesorios | 1 batería de 2930 mAh | |
| 1 cable USB 1 cargador | ||
| Cantidad mínima de pedido | Cantidad mínima de pedido OEM 1000 piezas | |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.