| Sistema operativo | Android 4.3 | |
| Procesador central | Qualcomn MSM8212 de cuatro núcleos | |
| Almacenamiento | ROM | 1GB |
| Almacenamiento flash | 4 GB | |
| Mostrar | Pantalla | 4,0 pulgadas |
| Resolución | WVGA 800 * 480 | |
| Cámara | Cámara frontal: cámara frontal 0.3MP Cámara trasera de 5.0MP | |
| Sensor de luz | Colocarse | |
| Sensor de proximidad | Colocarse | |
| Sensor de la gravedad | Colocarse | |
| Red | Red inalámbrica | 802.11B / G / N |
| 3G / Móvil | WCDMA 900/2100 MHz | |
| Frecuencias GSM | GSM 850/900/1800 / 1900MHz | |
| Bluetooth | Colocarse | |
| I / O | Tarjeta SIM | Doble tarjeta doble modo de espera |
| USB | Micro USB | |
| Tipo de pila | Batería de polímero de litio (recargable) 2930mAh | |
| Herramientas o APP | Los usuarios instalan | Los usuarios pueden descargar una variedad de herramientas y aplicaciones |
| Color | Amarillo | |
| Peso | 255 g | |
| Tamaño | 136x70x18mm | |
| Accesorios | Una batería 2930mAh | |
| 1 cable USB 1 cargador | ||
| MOQ | OEM MOQ 1000 | |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.