| Sistema operativo | Android 4.2 |
| UPC | MTK6582 MT6290 de cuatro núcleos |
| ROM | 2GB |
| flash de almacenamiento | 16 GB |
| Pantalla | 5,3 pulgadas |
| resolución | 1280*720 HD |
| cámara | Cámara frontal: 2 millones de píxeles, cámara trasera: 8 millones de píxeles |
| Sensor de proximidad | apoyo |
| detección de gravedad | apoyo |
| multitáctil | multitáctil |
| Wifi | 802.11B/G/N |
| Sistema de Posicionamiento Global | Sí, admite GPS/A-GPS |
| frecuencia 4G | TD: Banda 38: 2600MHz; FDD: Banda 1: 2100/Banda 3: 1800/Banda 7 2600/Banda 20: 800 MHz |
| 3G/teléfono móvil | WCDMA 900/2100MHz |
| frecuencia GSM | G/M 850/900/1800/1900MHz |
| Bluetooth | 3.0HS y 4.0LE |
| ranura para tarjetas | Tarjeta SIM doble |
| USB | Micro USB |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio 2500mAh (recargable) |
| Instalación de usuario | Los usuarios pueden descargar varias herramientas y aplicaciones. |
| color | Blanco |
| tamaño | 147,3*74,5*6,3mm |
| Peso neto (incluida la batería) | 160 g (una batería) |
| peso | 1 kg |
| Accesorios | 1*cargador, 1*batería, 1*auriculares, 1*cable USB, 1*manual de usuario |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.