Factor de venta:
| Chipset | MTK 8389 Quad-Core |
| OS | Androide 4.2 |
| tamaño | 7 " |
| Resolución | 1024 * 600 IPS |
| Pantalla | Capacitiva G + G |
| Memoria | 1G 8G + |
| Cámara | Frente 2.0M / real 5.0M |
| GPS | Apoyo |
| WIFI | 802.11 b / g |
| Bluetooth | v4.0 |
| HDMI | Apoyo |
| TV | Apoyo |
| 2G Frecuencia | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| 3G Frecuencia | WCDMA: 850 / 19002100MHz (HSDPA, HSUPA) |
| TF Tarjeta | Apoyo Máximo 32G |
| Batería | 3200mAh 5V 2A |
| Idioma | Multi-idioma |
|
Color |
Blanco / Negro |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.