| processore | MTK6589Quadcore da 1,2 GHz |
| sistema operativo | Android 4.2 |
| Schermo | Schermo capacitivo IPS da 4,0 pollici, multi-touch |
| risoluzione | 854*480FWVGA |
| camera | 300.000 pixel nella parte anteriore, 8 milioni di pixel nella parte posteriore, supporta il flash LED |
| rom | 1 GB |
| memoria flash | 4GB |
| TF esterno | Scheda MicroSD, supporta fino a 32 GB |
| Wifi | Supporta 802.11b/g/n |
| 3G/Telefono cellulare | WCDMA 850/2100 MHz |
| Frequenza GSM | GSM850/900/1800/1900 MHz |
| navigazione | Navigazione GPS AGPS integrata |
| Ricetrasmittente | Modulo interfono a piena frequenza 400-470MHZ, l'interfono CAN utilizza lo stesso/simile sistema di comunicazione, distanza di comunicazione: 3-5 chilometri |
| NFC | Frequenza: PN544 |
| Bluetooth | V4.0 |
| sensore | Sensore G, sensore di luce, bussola con sensore di distanza, pressione atmosferica, grafico della temperatura |
| Sensore di prossimità | support |
| Sensore di gravità | support |
| carta SIM | Doppia scheda SIM, doppio standby |
| USB | Micro USB |
| microfono | 3,5 mm |
| Cuffie/MIC | Stereo/telefono, registrabile |
| tastiera | tastiera virtuale |
| Ingresso | Metodo di immissione cinese, inglese e di terze parti |
| accedere | Supporta la scrittura a mano |
| formato video | MP4/3GP/MOV/MPEG/MKV/FLV |
| formato audio | MP3/AMR/AAC/ASF/APE |
| Formato immagine | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| APK | MSN ecc. |
| altro | panorama, bilanciamento del bianco, contrasto, saturazione |
| Installazione utente | Gli utenti possono scaricare una varietà di strumenti e applicazioni |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.