| Processore | Chipset Qualcomm Snapdragon 8916, quadcore da 1,4 Ghz |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 |
| RAM | 1G (Opzione 2G) |
| Memoria | 8GB (Opzione 16G, 32G) |
| Tocco | Tocco di capacità di 5 punti OGS |
| Schermo | 5 pollici 960*540QHD |
| Camera | Fotocamera posteriore anteriore da 2 MP e 5,0 MP (fotocamera posteriore da 8 MP opzionale 4/pz) |
| Rete 4GLTE | USBGSM/WCDMA/TD-SCDMA (opzionale) |
| FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20; FDD_LTE può supportare 3 bande | |
| TDD-LTE:B38/B39/B40, TD-SCDMA B34/B39; (Opzionale) | |
| Rete 3G | Opzione WCDMA B1/2/5/8, 3G WCDMA 850/900/1900/2100; |
| Rete GSM | GSM B2/3/5/8 quadribanda, GSM850/900/1800/1900, |
| WIFI | WIFI integrato (802.11b/g/n) |
| BluetoothGPS | Bluetooth 4.0, GPS e AGPS integrati |
| USBOTG | SÌ |
| NFC | Opzionale |
| Lingua del sistema | Multilingue, supportate oltre 25 lingue principali (richiesta se necessaria) |
| Google Apps | GMAIL,GTALK,CALENDARIO, Youtube, Skype, Facebook, Twitter, Whatsapp, ecc... |
| Sensore G | 3D; digitale; |
| Capacità della batteria | Batteria ai polimeri di litio ad alta energia, 2000 mAh |
| Accessori | Adattatore di alimentazione CA, cavo USB, |
| Riproduzione video | Mpeg-4,H.263,H.264, Windows Media |
| Riproduzione audio | MP3,AAC,AAC,AMR-WB/, EAAC,Windows Media |
| Riproduzione di immagini | Bmp, Jpg, Png, Gif |
| Pacchetti: | Dimensioni del telefono 146,9*73,5*9,95 mm, confezione unitaria 0,65 kg/pz |
| Accessori inclusi: | Adattatore di alimentazione/cavo USB/auricolare |
| MOQ | 3.000 pezzi per QE5011, 10.000 pezzi per QE5012 e QE5013 |
| Tempi di consegna: | Dopo il deposito e conferma logo e dettagli circa 25-30 giorni |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.