| Chipset | A31S Quad Core da 1 GHz | |
| OS | Android 4.2 | |
| RAM (Random Access Memory | 1GB DDR3 | |
| Memoria flash | 16GB | |
| TF | MicroSD card, supporto 32G max | |
| Schermo | Capacitivo G + G Toccare 10point | |
| Risoluzione dello schermo | 1024x768 | |
| Dimensioni dello schermo |
|
|
| Macchina fotografica | Front0.3M / reale 2.0M | |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | |
| 3G Frequenza | Supporto 3G USB Dongle | |
| Bluetooth | Sì, v4.0 | |
| Sensore giroscopio | Sì | |
| sensore di luce | Sì | |
| Rilevamento Gravity | Sì | |
| HDMI | Sì | |
| USB |
|
|
| Auricolare / MIC | 3,5 millimetri | |
| APP | File Manager, Google Search, browser, galleria, orologio, calcolatore, Calendario, E-mail, ecc | |
| Ebook | ANSI, UNICODE TXT, PDF, HTML, FB2, PDB, EPUB, ecc | |
| Musica / Film | MP3, WAV, OGG, AAC, WMA, FLAC, RM, AVI, RMVB, MP4, MPG, MPEG, FLV ... | |
| Foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |
| Lingua | Multi-language | |
| Colore | nero / bianco | |
| Adattatore | 5V / 2A opzionale US | |
| Tipo di batteria | 3800mAh / 3.7V | |
| Accessori | 1 * contenitore di regalo | |
| 1 * manuale utente | ||
| 1 * charger | ||
| 1 * Cavo USB | ||
| 1 * OTG cavo | ||
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.