Betriebssystem | Android 4.4.2 |
CPU | XM6321, A5 Dual Core 1 GHz |
Rom | 256 MB (optional 512 MB) |
Flash-speicher | 4GB |
Bildschirm | 4 Zoll GF |
Auflösung | WVGA 800 * 480 Pixel, TN-Bildschirm |
Touch-Screen | GF |
Kamera | 300.000 Pixel auf der Vorderseite, 300.000 Pixel auf der Rückseite2 Millionen PixelKamera |
Lichtsensor | Unterstützung |
Näherungssensor | Unterstützung |
Schwerkraft-Sensor | Unterstützung |
W-lan | 802.11B/G/N |
3G/Mobiltelefon | WCDMA 850/2100 MHz-Frequenzband (optional) |
GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Bluetooth | Unterstützt 4.0 |
SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual-Standby |
USB | Micro-USB/OTG |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku (wiederaufladbar) 1500 mAh |
Systemsprache | Mehrsprachig, unterstützt mehr als 25 Hauptsprachen |
Werkzeug oder Anwendung | Benutzer können eine Vielzahl von Tools und Anwendungen herunterladen |
Kassettenrekorder | JA |
Video abspielen | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
Audio-Abspielgerät; Audio-Player; Musikabspielgerät | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
Bilderspiel | BMP, JPG, PNG, GIF |
Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Kopfhörer |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.