| Chipsatz |
MTK6737 Quad Core (Option MTK6580 Quad Core 3 g WCDMA Smartphone) |
| Memory | 1 g + 16 g (Option 1 g + 8 g) |
| Auflösung | 5,0 "1280 * 720 HD (Option 1920 * 1080 FHD/1024 * 600 IPS)" |
| OS | Android 7,0 |
| Kamera | Vorne 2,0 MP/HR 5,0 MP (Option vorne 2,0/Rear 8.0 MP oder VR 5,0 MP/HR 13,0 MP) |
| 2 g Frequenz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Frequenz 3 g | WCDMA 850/1900 MHz oder 900/2100 MHz |
| 4 g Frequenz | 4 g Diskettenlaufwerk: 700/1700/1900//2600MHz oder 800/1800/2100/2600MHz |
| SIM-Karte | Dual-SIM-Dual-Standby-Modus |
| GPS | Unterstützung |
| WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Ja, Unterstützung |
| UKW-Radio | Unterstützung |
| Lichtschranke | Unterstützung |
| G-Sensor | Unterstützung |
| OTG | Unterstützung |
| Farbe | Rot, Gold, schwarz |
| Akkukapazität (Real) | 4000mAh |
| Zubehör | 1 * Akku, 1 * Ladegerät, 1 * USB-Kabel |
| MOQ | 3000pcs (Support-Beispiel) |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.