| Operativo Sistema | Androide 4.4.2 |
| UPC | XM6321, A5 de doble núcleo de 1 GHz |
| ROM | 256 MB (512 MB opcional) |
| Almacenamiento flash | 4 GB |
| Pantalla | 4inch G + F Panel |
| Resolución | WVGA 800 * 480 pixeles, pantalla TN |
| Toque Panel | G + F |
| Cámara | Cámara frontal de 0.3MP trasera de 2MP |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| La gravedad de detección | Apoyo |
| Wi-Fi | 802.11B / G / N |
| 3G / Teléfono | WCDMA 850 / 2100MHz (Opcional) |
| GSM Frecuencia | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Apoyo 4.0 |
| Tarjeta de Sim | Dual SIM dual espera |
| USB | Micro USB / OTG |
| Tipo de batería | Batería Li-Polímero (Recargable) 1500mAh |
| Sistema idioma | Multi-idiomas, Más de 25 grandes idiomas soportados |
| Herramientas o App | El usuario puede descargar todo tipo de herramientas y software de aplicación |
| Grabadora | SÍ |
| Vídeo reproducción | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Medios de comunicación |
| Audio reproducción | MP3, AAC, AAC +, AMR-WB / +, EAAC +, Windows Media |
| Imagen reproducción | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Accesorios | De alimentación de CA Adaptador, cable USB, auriculares Auricular |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.