| Operativo Sistema | 4.2.2 Android |
| UPC | MTK6572A doble núcleo |
| ROM | 512MB |
| Almacenamiento Flash | 4 GB |
| Pantalla | 5.5inch |
| Resolución | 960x 540pixels |
| Cámara | Cámara frontal: 2,0 M píxeles, cámara trasera: pixel 8.0M |
| Luz sensor | Apoyo |
| Proximidad sensor | Apoyo |
| Gravedad detección | Apoyo |
| Multi-Touch | Sí, el tacto de dos puntos |
| Wi-Fi | 802.11B / G / N |
| 3G / Teléfono | WCDMA 850 / 2100MHz |
| GSM Frecuencia | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Apoyo 3.0 |
| GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS |
| Sim tarjeta | Dual SIM doble modo de espera |
| USB | Micro USB |
| Batería Tipo | Li-polímero de litio (recargable) 2200mAh |
| Usuarios para instalar | El usuario puede descargar todo tipo de herramientas y software de aplicación |
| Color | blanco negro * |
| Neto peso (batería incluyendo) | 188g |
| Dimensiones | 154.5mm * 79mm * 9.5mm |
| Peso | 482g |
| Tamaño | 174 x 10,5 x 65 mm |
| Accessoris | 1 x 2200mAh de la batería |
| 1 x Cable USB 1 x Cargador 1 x 3,5 mm para auriculares | |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.