| CPU | MTK6589 Quad Core 1,2 GHz |
| Betriebssystem | Android 4.2 |
| Bildschirm | Kapazitiver 4,0-Zoll-IPS-Bildschirm, Multi-Touch |
| Auflösung | 854*480FWVGA |
| Kamera | 300.000 Pixel auf der Vorderseite, 8 Millionen Pixel auf der Rückseite, unterstützt LED-Blitz |
| Rom | 1 GB |
| Flash-speicher | 4GB |
| Externe TF | MicroSD-Karte, unterstützt bis zu 32 GB |
| W-lan | Unterstützt 802.11b/g/n |
| 3G/Mobiltelefon | WCDMA 850/2100 MHz |
| GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Navigation | Integrierte GPS-AGPS-Navigation |
| Walkie-Talkie | 400–470 MHz Vollfrequenz-Intercom-Modul, CAN-Intercom verwendet das gleiche/ähnliche Kommunikationssystem, Kommunikationsentfernung: 3–5 Kilometer |
| NFC | Frequenz: PN544 |
| Bluetooth | V4.0 |
| Sensor | G-Sensor, Lichtsensor, Entfernungssensor, Kompass, Luftdruck, Temperaturdiagramm |
| Näherungssensor | Unterstützung |
| Schwerkraft-Sensor | Unterstützung |
| SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual-Standby |
| USB | Micro-USB |
| Mikrofon | 3,5 mm |
| Kopfhörer/Mikrofon | Stereo/Telefon, beschreibbar |
| Tastatur | virtuelle Tastatur |
| Eingang | Chinesisch, Englisch, Eingabemethode eines Drittanbieters |
| eingeben | Unterstützen Sie die Handschrift |
| Videoformat | MP4/3GP/MOV/MPEG/MKV/FLV |
| Audio Format | MP3/AMR/AAC/ASF/APE |
| Bildformat | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| APK | MSN usw. |
| andere | Panorama, Weißabgleich, Kontrast, Sättigung |
| Benutzerinstallation | Benutzer können eine Vielzahl von Tools und Anwendungen herunterladen |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.