| Prozessor | MT6732M Quad-Core | |
| Betriebssystem | Android 4.4-System | |
| Erinnerung | 1 GB | |
| Rom | 8 GB | |
| Ausstellungsstück |
|
|
| Video-Wiedergabe | H.265/H.264/MPEG4/Windows-Medien, 1080P | |
| Audio-Abspielgerät; Audio-Player; Musikabspielgerät | AMR-WB/, MP3, AAC, AAC, EAAC, Windows Media | |
| Bildwiedergabe | BMP, JPG, PNG, GIF | |
| Kassettenrekorder |
|
|
| Systemsprache | Mehrere OSD-Sprachen | |
| Google Apps | GMAIL, GTALK, Kalender | |
| 4G-Frequenz | FDD_LTE 800/1800/2100/2600/900 MHz (B20/B3/B1/B7/B8) | |
| WCDMA-Frequenz | WCDMA 900/2100 MHz | |
| GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| W-lan | Integriertes WLAN unterstützt 802.11 b/g | |
| Bluetooth | V4.0 EDR-Level | |
| Global Positioning System | Unterstützung | |
| Schwerkraft-Sensor | 3D/Digital | |
| Batteriekapazität | Hochenergie-Lithium-Polymer-Akku, 2700 mAh | |
| Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Kopfhörer | |
| Kamera | 8-MP-Rückkamera und 2-MP-Frontkamera | |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.