| Sistema operativo | Android 4.4.2 |
| UPC | XM6321, A5 de doble núcleo 1GHz |
| ROM | 256 MB (opcional 512 MB) |
| almacenamiento flash | 4 GB |
| Pantalla | 4 pulgadas de novia |
| resolución | WVGA 800*480 píxeles, pantalla TN |
| pantalla táctil | novia |
| Cámara | 300.000 píxeles en el frente, 300.000 píxeles en la parte trasera2 millones de píxeles cámara |
| sensor de luz | apoyo |
| Sensor de proximidad | apoyo |
| Sensor de gravedad | apoyo |
| Wifi | 802.11B/G/N |
| 3G/teléfono móvil | Banda de frecuencia WCDMA 850/2100MHz (opcional) |
| frecuencia GSM | G/M 850/900/1800/1900MHz |
| Bluetooth | Soporte 4.0 |
| tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM doble modo de espera |
| USB | MicroUSB/OTG |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio (recargable) 1500 mAh |
| lenguaje del sistema | Multilingüe, admite más de 25 idiomas principales |
| Herramienta o aplicación | Los usuarios pueden descargar una variedad de herramientas y aplicaciones. |
| grabadora | apoyo |
| reproducción de vídeo | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Reproductor de música | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
| Reproducción de imágenes | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Accesorios | Adaptador de corriente CA, cable USB, auriculares |
Máquina de procesamiento de té altamente personalizada para satisfacer sus necesidades especiales, el control de calidad estrictamente del producto es nuestro requisito.