| sistema operativo | Android 4.4.2 |
| processore | XM6321, A5 Dual Core da 1 GHz |
| rom | 256 MB (512 MB opzionali) |
| memoria flash | 4GB |
| Schermo | 4 pollici GF |
| risoluzione | WVGA 800 * 480 pixel, schermo TN |
| touch screen | GF |
| camera | 300.000 pixel nella parte anteriore, 300.000 pixel nella parte posteriore2 milioni di pixel Camera |
| sensore di luce | supportoooooooooooooooo |
| Sensore di prossimità | support |
| Sensore di gravità | support |
| Wifi | 802.11B/G/N |
| 3G/Telefono cellulare | Banda di frequenza WCDMA 850/2100 MHz (opzionale) |
| Frequenza GSM | GSM850/900/1800/1900 MHz |
| Bluetooth | Supporto 4.0 |
| carta SIM | Doppia scheda SIM dual standby |
| USB | MicroUSB/OTG |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio (ricaricabile) 1500mAh |
| linguaggio del sistema | Multilingue, supporta più di 25 lingue principali |
| Strumento o applicazione | Gli utenti possono scaricare una varietà di strumenti e applicazioni |
| registratore | support |
| riproduzione video | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Lettore audio | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
| Riproduzione di immagini | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Accessori | Adattatore di alimentazione CA, cavo USB, auricolari |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.