| Betriebs- System | Androide 4.4.2 |
| Zentralprozessor | XM6321, A5 Dual Core 1GHz |
| Rom | 256MB (optional 512 MB) |
| Lagerung Blitz | 4GB |
| Bildschirm | 4inch G + F Pannel |
| Auflösung | WVGA 800 * 480 Pixel, TN Bildschirm |
| Note Pannel | G + F |
| Kamera | Vorderes 0.3MP Rück 2MP-Kamera |
| Lichtsensor | Unterstützung |
| Näherungssensor | Unterstützung |
| Gravity Erkundung | Unterstützung |
| Wi-Fi | 802.11b / g / N |
| 3G / Telefon | WCDMA 850 / 2100MHz (Optional) |
| GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Support 4.0 |
| Sim Karte | Dual-SIM-Dual Bereitschaft |
| USB | Micro USB / OTG |
| Akku-Typ | Li-Polymer-Akku (Wiederaufladbar) 1500mAh |
| System Sprache | Multi-Sprachen, Mehr als 25 wichtigen Sprachen unterstützt |
| Werkzeuge oder App | Benutzer können alle Arten von Werkzeugen und Anwendungssoftware downloaden |
| Recorder | JA |
| Video Wiedergabe | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Medien |
| Audio- Wiedergabe | MP3, AAC, AAC +, AMR-WB / +, EAAC +, Windows Media |
| Bild Wiedergabe | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Zubehör | AC Power Adapter, USB-Kabel, Kopfhörer-Kopfhörer |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.