| sistema operacional | Android 4.4.2 |
| CPU | XM6321, A5 Dual Core 1 GHz |
| ROM | 256 MB (opcional 512 MB) |
| armazenamento flash | 4GB |
| Tela | 4 polegadas GF |
| resolução | WVGA 800*480 pixels, tela TN |
| tela sensível ao toque | GF |
| Câmera | 300.000 pixels na frente, 300.000 pixels na parte traseira2 milhões de pixels Câmera |
| sensor de luz | apoiar |
| Sensor de proximidade | apoiar |
| Sensor de gravidade | apoiar |
| Wi-fi | 802.11B/G/N |
| 3G/Telefone celular | Banda de frequência WCDMA 850/2100 MHz (opcional) |
| Frequência GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Bluetooth | Suporte 4.0 |
| cartão SIM | Cartão SIM duplo em espera dupla |
| USB | MicroUSB/OTG |
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero de lítio (recarregável) 1500mAh |
| linguagem do sistema | Multilíngue, suporta mais de 25 idiomas principais |
| Ferramenta ou aplicativo | Os usuários podem baixar uma variedade de ferramentas e aplicativos |
| gravador | apoiar |
| reprodução de vídeo | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Tocador de Áudio | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
| Reprodução de imagens | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Acessórios | Adaptador de energia AC, cabo USB, fones de ouvido |
Máquina de processamento de chá altamente personalizada para atender às suas necessidades especiais, estritamente o controle de qualidade do produto é o nosso requisito.