| D'exploitation Système | Androïde 4.4.2 |
| CPU | XM6321, A5 Dual Core cadencé à 1 GHz |
| ROM | 256 Mo (512 Mo de Facultatif) |
| Stockage flash | 4 Go |
| Écran | 4inch G + F Pannel |
| Résolution | WVGA 800 * 480 pixels, écran TN |
| Touchez Pannel | G + F |
| Caméra | Caméra frontale 0.3MP 2MP arrière |
| Capteur de lumière | Soutien |
| Capteur de proximité | Soutien |
| détection de la gravité | Soutien |
| Wifi | 802.11b / g / N |
| 3G / Téléphone | WCDMA 850 / 2100MHz (Facultatif) |
| GSM Fréquence | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Soutien 4.0 |
| Carte Sim | Dual SIM double etre prêt |
| USB | Micro USB / OTG |
| Batterie | Batterie Li-Polymer (Rechargeable) 1500mAh |
| Système langue | Multi-langues, Plus de 25 grandes langues supportées, |
| Outils ou APP | L'utilisateur peut télécharger toutes sortes d'outils et de logiciels d'application |
| Enregistreur | OUI |
| Vidéo lecture | Mpeg-4, H.263, H.264, Windows Médias |
| Acoustique lecture | MP3, AAC, AAC +, AMR-WB / +, EAAC +, Windows Media |
| Image lecture | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Accessoires | Adaptateur secteur, câble USB, casque écouteurs |
Machine de traitement de thé hautement personnalisé pour répondre à vos besoins spéciaux, notre exigence est notre exigence.