| Operativo Sistema | Androide 4.4.2 |
| Processore | XM6321, A5 Dual Core da 1 GHz |
| ROM | 256 MB (512 MB opzionale) |
| Stoccaggio Flash | 4GB |
| Schermo | 4inch G + F Pannel |
| Risoluzione | WVGA 800 * 480 pixels, TN Schermo |
| Toccare Pannel | G + F |
| Macchina fotografica | Fotocamera anteriore 0.3MP 2MP posteriore |
| Sensore di luce | Supporto |
| Sensore di prossimità | Supporto |
| Rilevamento Gravity | Supporto |
| Wifi | 802.11b / g / N |
| 3G / Phone | WCDMA 850 / 2100MHz (opzionale) |
| GSM Frequenza | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Support 4.0 |
| Sim card | Dual SIM dual stand-by |
| USB | Micro USB / OTG |
| Batteria | Batteria Li-Polymer 1500mAh (ricaricabile) |
| Sistema lingua | Multi-lingue, Più di 25 principali lingue supportate, |
| Strumenti o App | L'utente può scaricare tutti i tipi di strumenti e software applicativo |
| Registratore | SI |
| Video playback | Mpeg-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Audio playback | MP3, AAC, AAC +, AMR-WB / +, EAAC +, Windows Media |
| Immagine playback | Bmp, Jpg, Png, Gif |
| Accessori | Adattatore CA, Cavo USB, auricolare auricolare |
Macchina per la lavorazione del tè altamente personalizzata per soddisfare le vostre esigenze speciali, il controllo rigorosamente di qualità del prodotto è il nostro requisito.