| Betriebs- System | Androide 4.4.2 |
| Zentralprozessor | XM6321, A5 Dual-Core 1GHz |
| ROM | 256MB (optional 512 MB) |
| Flash-Speicher | 4GB |
| Bildschirm | 4inch G + F Pannel |
| Auflösung | WVGA 800 * 480 Pixel, TN-Bildschirm |
| Note Pannel | G + F |
| Kamera | Vorderes 0.3MP Rück 2MP-Kamera |
| Lichtsensor | Unterstützung |
| Näherungsschalter | Unterstützung |
| Schwerkraftabfragung | Unterstützung |
| W-Lan | 802.11b / g / N |
| 3G / Telefon | WCDMA 850 / 2100MHz (Optional) |
| GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800 / 1900MHz |
| Bluetooth | Betreuung 4,0 |
| Sim Karte | Dual-SIM-Dual- stehen zu |
| USB | Micro USB / OTG |
| Batterie | Li-Polymer-Akku (Wiederaufladbar) 1500mAh |
| System Sprache | Multi-Sprachen, unterstützt mehr als 25 Hauptsprachen, |
| Werkzeuge oder App | Benutzer können alle Arten von Tools und Anwendungssoftware herunterladen |
| Recorder | JA |
| Video Wiedergabe | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Medien |
| Audio- Wiedergabe | MP3, AAC, AAC +, AMR-WB / +, EAAC +, Windows Media |
| Bild Wiedergabe | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Zubehör | AC-Netzteil, USB-Kabel, Kopfhörer |
Sehr kundenspezifische Tee-Bearbeitungsmaschine, um Ihren besonderen Bedürfnissen zu erfüllen, ist die strikte Produktqualitätskontrolle für unsere Anforderung.