| sistema operacional | Android 4.4.2 |
| CPU | XM6321, A5 dual core 1 GHz |
| ROM | 256 MB (512 MB opcional) |
| memória flash de armazenamento | 4GB |
| Tela | Painel G de 4 polegadas |
| resolução | WVGA 800*480 pixels, tela TN |
| tela sensível ao toque | GF |
| Câmera | 300.000 pixels na frente, 300.000 pixels na parte traseira2 milhões de pixelsCâmera |
| sensor de luz | apoiar |
| Sensor de proximidade | apoiar |
| Sensor de gravidade | apoiar |
| Wi-fi | 802.11B/G/N |
| 3G/Telefone celular | Banda de frequência WCDMA 850/2100 MHz (opcional) |
| Frequência GSM | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Bluetooth | Suporte 4.0 |
| cartão SIM | Cartão SIM duplo suportado |
| USB | MicroUSB/OTG |
| Bateria | Bateria de polímero de lítio (recarregável), 1500mAh |
| linguagem do sistema | Multilíngue, suporte em 25 idiomas principais |
| Ferramenta ou aplicativo | Os usuários podem baixar várias ferramentas e aplicativos |
| gravador | SIM |
| reprodução de vídeo | MPEG-4, H.263, H.264, Windows Media |
| Tocador de Áudio | MP3, AAC, AAC, AMR-WB/, EAAC, Windows Media |
| Reprodução de imagens | BMP, JPG, PNG, GIF |
| Acessórios | Adaptador de energia, cabo USB, fones de ouvido |
Máquina de processamento de chá altamente personalizada para atender às suas necessidades especiais, estritamente o controle de qualidade do produto é o nosso requisito.